| Назва дисципліни | Викладач | Кредити (ECTS) / год. | Семестр | Форма атестації |
|---|---|---|---|---|
| Верстати з числовим програмним керуванням | к.т.н., доц. Крупа В.В. | 4,5 / 135 | 3 | екзамен |
| Дослідження та випробування верстатів та верстатних комплексів | к.т.н. доц. Кобельник В.Р. | 4,0 / 120 | 3 | залік |
| Інструментальне забезпечення верстатів та верстатних комплексів | к.т.н., Сеник А.А. | 4,0 / 120 | 3 | залік |
| Процеси механічної обробки | к.т.н., ст. викл. Буховець В.М. | 4,0 / 120 | 3 | залік |
| Проєктування верстатів та верстатних комплексів | к.т.н., ст. викл. Буховець В.М. | 8,0 / 240 | 2 | екзамен |
| Приводи верстатів та верстатних комплексів | к.т.н., доц. Сеник А.А. | 4,0 / 120 | 3 | екзамен |
| Цільові механізми верстатів | к.т.н, доц. Скляров Р.А. | 4,0 / 120 | 3 | залік |
| Точність верстатів та верстатних комплексів | к.т.н., ст.викл. Гагалюк А.В. | 4,5 / 135 | 3 | екзамен |
| Всього: | 37 / 1110 |
| Назва дисципліни | Викладач | Кредити (ECTS) / год. | Семестр | Форма атестації |
|---|---|---|---|---|
| Проєктування верстатів та верстатних комплексів | к.т.н., ст. викл. Буховець В.М. | 8,0 / 240: 4 / 120 4 / 120 | 2 3 | екзамен залік |
| Цільові механізми верстатів | к.т.н, доц. Скляров Р.А. | 4,0 / 120 | 2 | залік |
| Всього: | 12 / 360 |
