| Назва обов’язкових дисциплін | Кредити (ECTS) / год. | Семестр | Форма атестації |
|---|---|---|---|
| Безпека життєдіяльності, основи охорони праці | 4 / 120 | 5 | екзамен |
| Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах або Сучасні пошукові системи та бібліографія | 4 / 120 | 1 | залік |
| Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання | 4 / 120 | 4 | екзамен |
| Вища математика | 15 / 450 | 1 2 3 | залік екзамен залік |
| Деталі машин та основи автоматизованого конструювання (Деталі машин та ПТО) | 4 / 120 | 5 6 | залік екзамен |
| Економіка і фінанси підприємства галузевого машинобудування | 4 / 120 | 8 | залік |
| Експлуатація, технічний контроль та ефективність машин | 6,5 / 195 | 7 8 | залік екзамен |
| Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка | 4 / 120 | 5 | екзамен |
| Інженерна графіка та CAD системи | 6 / 180 | 1 2 | залік екзамен |
| Іноземна мова професійного спрямування | 6 / 180 | 1 2 3 | залік залік екзамен |
| Історія та культура України | 5 / 150 | 1 2 | залік екзамен |
| Математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів галузевого машинобудування | 8 / 240 | 6 7 | залік екзамен |
| Механіка рідин і газів, гідро- та пневмопривід | 4 /120 | 5 | залік |
| Опір матеріалів | 4 /120 | ||
| Основи права | 4 /120 | ||
| Основи програмування | |||
| Основи теплотехніки | 5 / 150 | ||
| Основи технічної творчості та наукових досліджень | 3,0 / 90 | 7 | залік |
| Процеси виготовлення машин | 6 / 180 | (6) 5 (7) 6 | залік екзамен |
| Сучасні методи конструювання машин | 4 /120 | 5 | екзамен |
| Теоретична механіка | 5 / 150 | 5 | екзамен |
| Теорія технічних систем | 4 /120 | залік | |
| Техноекологія та цивільна безпека | 4 /120 | 1 | залік |
| Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство | 8 / 240 | 2 3 | залік екзамен |
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 5 / 150 | 3 4 5 | залік – екзамен |
| Фізика | 12 / 360 | 2 3 4 | екзамен залік залік |
| Фізичне виховання | 0 / 68 | – | – |
| Філософія | 4 / 120 | 3 | екзамен |
| Ознайомча практика | 3 / 90 | 2 | диф.залік |
| Виробнича практика | 3 / 90 | 4 | диф.залік |
| Конструкторсько-технологічна | 3 / 90 | 6 | диф.залік |
| Виконання квалілфікаційної роботи бакалавра | 7,5 / 225 | 8 | |
| Захист квалілфікаційної роботи бакалавра | 1,5 / 45 | 8 | публічний захист роботи |
| 180 / 5400 |
